渠县国有资产2020年拍卖公告(三)
渠县网APP
分享
受委托,我公司将于2020年4月28日9:00在渠县公共资源交易服务中心开标室(渠县渠城东区冠子路18号)举行拍卖会,对下列渠县闲置国有资产按现状拍卖 ,现公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 标的地址 | 结构 | 房号 | 资产状况 | 面积(㎡) | 权属证书 | 参考单价(元/㎡) | 拍卖参考价(元) | |
1 | 賨成公司未抵押资产
| 渠县八濛山松林口棚户改造工程经营性资产 | 天星镇八濛村 | 砖混 | 1 | 小区内商业用房闲置 | 40.59 | 房产实测报(2016)第S0001号 | 2080 | 84400 |
2 | 2 | 小区内商业用房闲置 | 33.82 | 2080 | 70300 | |||||
3 | 3 | 小区内商业用房闲置 | 37.45 | 2080 | 77900 | |||||
4 | 4 | 小区内商业用房闲置 | 37.45 | 2080 | 77900 | |||||
5 | 5 | 小区内商业用房闲置 | 33.82 | 2080 | 70300 | |||||
6 | 6 | 小区内商业用房闲置 | 40.59 | 2080 | 84400 | |||||
7 | 7 | 小区内商业用房闲置 | 40.59 | 2080 | 84400 | |||||
8 | 8 | 小区内商业用房闲置 | 33.82 | 2080 | 70300 | |||||
9 | 9 | 小区内商业用房闲置 | 37.45 | 2080 | 77900 | |||||
10 | 10 | 小区内商业用房闲置 | 37.45 | 2080 | 77900 | |||||
11 | 11 | 小区内商业用房闲置 | 43.97 | 2080 | 91500 | |||||
12 | 砖混 | 1 | 小区内商业用房闲置 | 44.34 | 2080 | 92200 | ||||
13 | 2 | 小区内商业用房闲置 | 37.77 | 2080 | 78600 | |||||
14 | 3 | 小区内商业用房闲置 | 37.77 | 2080 | 78600 | |||||
15 | 4 | 小区内商业用房闲置 | 44.34 | 2080 | 92200 | |||||
16 | 渠城渠北牌坊梁经营性资产 | 城北乡 | 砖混 | 1 | 小区院内最里面楼栋商业用房闲置 | 54.28 | 房产实测报(2017)第00221号 | 3850 | 209000 | |
17 | 2 | 35 | 3850 | 134800 | ||||||
18 | 3 | 35 | 3850 | 134800 | ||||||
19 | 4 | 54.28 | 3850 | 209000 | ||||||
20 | 5 | 54.28 | 3850 | 209000 | ||||||
21 | 6 | 35 | 3850 | 134800 | ||||||
22 | 7 | 35 | 3850 | 134800 | ||||||
23 | 8 | 54.28 | 3850 | 209000 | ||||||
24 | 砖混 | 1 | 小区院内外面楼栋商业用房闲置 | 54.26 | 3850 | 208900 | ||||
25 | 2 | 34.98 | 3850 | 134700 | ||||||
26 | 3 | 34.98 | 3850 | 134700 | ||||||
27 | 4 | 54.26 | 3850 | 208900 | ||||||
28 | 5 | 54.26 | 3850 | 208900 | ||||||
29 | 6 | 34.98 | 3850 | 134700 | ||||||
30 | 渠城渠北牌坊梁经营性资产 | 城北乡 | 砖混 | 7 | 小区院内外面楼栋商业用房闲置 | 38.17 | 房产实测报(2017)第00221号 | 3850 | 147000 | |
31 | 8 | 28.19 | 3850 | 108500 | ||||||
32 | 9 | 38.83 | 3850 | 149500 | ||||||
33 | 公安局新建派出所资产 | 渠县望江乡派出所 | 公安局新建派出所资产 | 混合 | 1月2日 | 渠县望江乡派出所混合结构,建筑物总层数2层,在用 | 419.77 | 1450 | 608670 | |
34 | 渠县流溪乡派出所 | 混合 | 1月2日 | 渠县流溪乡派出所混合结构,建筑物总层数2层,闲置 | 402.39 | 1150 | 462750 | |||
35 | 渠县青丝乡派出所 | 混合 | 1月2日 | 渠县青丝乡派出所混合结构,建筑物总层数2层,闲置 | 402.39 | 1400 | 563350 | |||
36 | 原中药材公司资产 | 原中药材公司营渠路509号门市 | 营渠路509号 | 营渠路509号 | 已出租 | 33.9 | 抵押工行 | 678000 | ||
37 | 粮站资产 | 渠县新市乡房地产 | 渠县宝城粮油食品站 | 砖木 | 1 | 生产房 | 291.69 | 渠房权证字第200301393号 | 228 | 66510 |
砖木 | 1 | 生产房 | 366.47 | 228 | 83560 | |||||
砖木 | 其它 | 58.74 | 渠房权证字第200301394号 | 132 | 7750 | |||||
仓储、住宅用地 | 2662.7 | 新市国用(2003)字第001号 | 219 | 583130 | ||||||
小计 | 3379.6 | 740950 | ||||||||
38 | 渠县宋家乡宋家村房地产 | 渠县宝城粮油食品站 | 砖木 | 1 | 生产房 | 440.66 | 渠房权证字第 200301392 号 | 178 | 78530 | |
砖木 | 1 | 住宅 | 81.59 | 178 | 14540 | |||||
砖木 | 1 | 生产房 | 278.61 | 198 | 55160 | |||||
砖木 | 1 | 生产房 | 78.11 | 198 | 15470 | |||||
砖木 | 1 | 生产房 | 84.56 | 198 | 16740 | |||||
砖木 | 1 | 生产房 | 145.55 | 渠房权证字第 200301391号 | 99 | 14410 | ||||
仓储、住宅用地 | 3847 | 宋家国用(2003)字第002号 | 216 | 830950 | ||||||
小计 | 4956.08 | 1025800 | ||||||||
39 | 渠县锡溪乡房地产 | 渠县临巴粮油食品站 | 混合 | 1 | 仓储 | 154.9 | 渠房权证字第 200301511号 | 296 | 45850 | |
砖木 | 1 | 仓储 | 236.34 | 渠房权证字第 200301506号 | 228 | 53890 | ||||
砖木 | 1 | 仓储 | 347.56 | 228 | 79240 | |||||
仓储、住宅用地 | 4144.9 | 锡溪国用(2003) 字第008号 | 208.8 | 865460 | ||||||
小计 | 4883.7 | 1044440 | ||||||||
40 | 渠县大峡粮乡大峡村房地产 | 渠县临巴粮油食品站 | 混合 | 商住 | 326.12 | 渠房权证字第 200301515号 | 252 | 82080 | ||
砖木 | 仓库 | 209.7 | 241 | 50520 | ||||||
仓储、住宅用地 | 839.63 | 大峡国用(2003) 字第001号 | 208.8 | 175310 | ||||||
小计 | 1375.45 | 307910 | ||||||||
41 | 渠县流溪乡祥兴村房地产 | 渠县临巴粮油食品站 | 砖木 | 1 | 仓储 | 162.03 | 渠房权证字第200301355号 | 18.48 | 2990 | |
其它 | 1 | 仓储 | 297.43 | 18.48 | 5500 | |||||
砖木 | 1 | 商业 | 143.63 | 18.48 | 2650 | |||||
砖木 | 1 | 仓储 | 282.63 | 18.48 | 5220 | |||||
其它 | 1 | 仓储 | 145.41 | 渠房权证字第200706694号 | 18.48 | 2690 | ||||
其它 | 1 | 仓储 | 507.56 | 18.48 | 9380 | |||||
其它 | 1 | 仓储 | 472.69 | 18.48 | 8740 | |||||
混合 | 2 | 办公 | 54.41 | 10.64 | 580 | |||||
砖木 | 1 | 住宅 | 119.41 | 渠房权证字第 200301356号 | 18.48 | 2210 | ||||
砖木 | 1 | 其它 | 168.31 | 渠房权证字第 200301357号 | 18.48 | 3110 | ||||
砖木 | 1 | 其它 | 57.92 | 18.48 | 1070 | |||||
混合 | 1 | 其它 | 51.72 | 渠房权证字第 200301357号 | 10.64 | 550 | ||||
仓储、住宅用地 | 7618.7 | 流溪国用〔2003〕 字第013号 | 147.6 | 1124520 | ||||||
小计 | 10081.85 | 1169210 | ||||||||
42 | 长德安置房住房 | 24 | 渠县长德拆迁安置房 | 电梯 | 1-2-23-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |
43 | 25 | 电梯 | 1-2-22-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
44 | 26 | 电梯 | 1-2-21-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
45 | 27 | 电梯 | 1-2-20-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
46 | 28 | 电梯 | 1-1-19-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
47 | 29 | 电梯 | 1-2-18-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
48 | 30 | 电梯 | 1-2-17-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
49 | 31 | 电梯 | 1-2-16-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
50 | 32 | 电梯 | 1-2-15-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
51 | 33 | 电梯 | 1-2-14-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
52 | 34 | 电梯 | 1-2-13-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
53 | 35 | 电梯 | 1-2-12-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
54 | 36 | 电梯 | 1-2-11-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
55 | 37 | 电梯 | 1-2-10-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
56 | 38 | 电梯 | 1-2-9-6 | 闲置 | 140.74 | 3300 | 464442 | |||
57 | 39 | 电梯 | 1-2-8-6 | 闲置 | 140.74 | 3200 | 450368 | |||
58 | 40 | 电梯 | 1-2-7-6 | 闲置 | 140.74 | 3200 | 450368 | |||
59 | 41 | 电梯 | 1-2-6-6 | 闲置 | 140.74 | 3200 | 450368 | |||
60 | 42 | 电梯 | 1-2-5-16 | 闲置 | 140.74 | 3200 | 450368 | |||
61 | 43 | 电梯 | 1-2-4-6 | 闲置 | 140.74 | 3100 | 436294 | |||
62 | 44 | 电梯 | 2-1-7-3 | 闲置 | 95.85 | 3200 | 306720 | |||
63 | 45 | 电梯 | 2-1-22-5 | 闲置 | 94.96 | 3300 | 313368 | |||
64 | 46 | 电梯 | 2-2-14-6 | 闲置 | 95.85 | 3300 | 316305 | |||
合计 | 20761669 |
二、竞买保证金:5万元/项。保证金收款户名:渠县公共资源交易服务中心,帐号:2317579129022155837,开户银行:工行渠县支行。
三、标的买受人成交价款须在成交之日起5个工作日内到渠县国有资产经营公司缴清。
四、本次拍卖按“价高者得”原则,采取有保留价增价拍卖方式,最高应价未达保留价不予成交。
五、拍卖标的涉及房屋或土地使用权的实际面积及用途以过户时行政主管部门确权的数量和界定用途为准。标的过户产生的税按相关规定由买卖双方各自承担;买、卖双方过户产生的费全部由买方承担;土地(含土地利用现状使用权出让)出让金由卖方承担。标的公开展示于标的所在地,展示时间自公告之日起至拍卖会日前止。拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。
六、有意竞买者,请对拟竞买标的自行查验后,于规定报名时间内持有效身份证明材料在交纳对应保证金后到指定地点办理竞买报名手续。
上述标的如有合法的承租人、当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人请于拍卖会日到场,如参加竞买须按本公告规定时间报名、交纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃优先权。
报名时间:2020年4月24日至27日
报名地址:渠县公共资源交易服务中心
联系电话:0816-2232209 15002852188
2020年3月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册